Trainingszeiten Stadion A & B- Platz

Hier sind Sie die Trainingszeiten im Rudolf Cahn von Seelen Stadion nach Saison und Nutzern sortiert.
Rasen- und Hartplatz Sommersaison: Stand 06.10.2023 / PDF
Tag |
Platz:A=RasenB=Hartplatz |
Uhrzeit |
|
Nutzer |
Ansprechpartner |
Montag | 07:30 bis 13:00 | Gymnasium | Christian Stötzer | ||
A | 16:00 bis 17:30 | G2 | Dmitrij Fomicenko | ||
A | 16:15 bis 17.30 | G1 | Jan Traupe | ||
A | 17:00 bis 18:00 | E2 | Mariano Pineiro-Neubeck | ||
A | 17:30 bis 19:00 | B | Yannic Winkler | ||
A | 19:00 bis 20:30 | 1. Herren | Dennis Runschke | ||
A | 19:00 bis 20:30 | 2. Herren | Michael Junger | ||
B | 17:00 bis 19:00 | Hammerwurf | Peter Grajek | ||
Dienstag | 07:30 bis 14:00 | Gymnasium | Bastian Kaufmann | ||
A | 16:00 bis 17:00 | Bambinis | Frank Presch | ||
A | 16:30 bis 17:45 | E1 | Martin Zarnitz | ||
A | 17:00 bis 18:30 | D2 | Frank Presch | ||
A | 17:00 bis 18:30 | D1 | Alexander Kopp | ||
A | 17:45 bis 19:15 | C | Norbert Eisner | ||
A | 19:00 bis 20:30 | Mädchen | Nicole Grubich | ||
16:30 bis 18:00 | LA- Kinder | Martin Fürle | |||
18:00 bis 20:00 | LA Jugend 1&2 | Christian Daniel | |||
B | 18:30 bis 20:00 | Hammerwurf | Peter Grajek | ||
Mittwoch | 09:30 bis 14:00 | Gymnasium | Bastian Kaufmann | ||
A | 16:00 bis 17:30 | F1 | Tobias Melzer | ||
A | 16:00 bis 17:30 | F2 | Daniel Cremer | ||
A | 16:00 bis 17:00 | E2 | Mariano Pinero-Neubeck | ||
A | 16:00 bis 17:30 | G2 | Dmitrij Fomicenko | ||
A | 17:30 bis 19:00 | B | Yannik Winkler | ||
A | 19:00 bis 20:30 | 1. Herren | Dennis Runschke | ||
A | 19:00 bis 20:30 | 2. Herren | Michael Junger | ||
Donnerstag | 11:00 bis 15.30 | Gymnasium | Christian Stötzer | ||
A | 16:15 bis 17:30 | G1 | Jan Traupe | ||
A | 17:00 bis 18:30 | D2 | Frank Presch | ||
A | 17:00 bis 18:30 | D1 | Alexander Kopp | ||
A | 17:30 bis 19:00 | C | Norbert Eisner | ||
B | 17:00 bis 19:00 | Hammerwurf | Peter Grajek | ||
Stabhoch | 18:00 bis 19:30 | Stabhochsprung | Lars Bewig | ||
Freitag | 07:30 bis 09:30 | Gymnasium | Bastian Kaufmann | ||
A | 15:30 bis 17:00 | F1 | Tonias Melzer | ||
A | 15:30 bis 17:00 | F2 | Daniel Cremer | ||
A | 17:30 bis 19:00 | B | Yannic Winkler | ||
A | 17:30 bis 19:00 | Mädchen | Nicole Grubich | ||
A | 19:00 bis 20:30 | 1. Herren | Dennis Runschke | ||
A | 19:00 bis 20:30 | 2. Herren | Michael Junger | ||
17:00 bis 19:00 | LA Jugend 1+2 | Christian Daniel | |||
Samstag |
B | 10:00 bis 11:30 | Hammerwurf | Peter Grajek | |
Hartplatz Wintersaison: Stand 18.10.2024 (PDF)
Tag |
Uhrzeit |
Nutzer |
Ansprechpartner |
Montag | 17.00 bis 19.00 | LA Hammerwurf - Hartplatz | Peter Grajek |
19.00 bis 20.30 | Mädchen | Mark Kutschera | |
Dienstag | 07.30 bis 14.00 | Gymnasium | Christian Stötzer |
16.00 bis 17.30 | E1 Jugend | Ulf Stull | |
E2 Jugend | Martin Zarnitz | ||
18.30 bis 19.00 | Mädchen Jugend | Nicole Grubich | |
ab 20.00 | frei Verfügbar | ||
Mittwoch | 09.30 bis 14.00 | Gymnasium | Christian Stötzer |
16.00 bis 17.30 | F Jugend | Tobias Melzer | |
17.30 bis 19.00 | D1 Jugend | Alexander Kopp | |
17.30 bis 19.00 | B Jugend | Yannic Winkler | |
19.00 bis 20.30 | Herren 1 | Dennis Runschke | |
Herren 2 | Michael Junger | ||
Donnerstag | 11.00 bis 15.30 | Gymnasium | Christian Stötzer |
Tauschoption | 15.30 bis 17.00 | E1 Jugend | Ulf Stull |
17.00 bis 19.00 | LA Hammerwurf - Hartplatz | Peter Grajek | |
Tauschoption | 19.00 bis 20.30 | D Jugend | Alexander Kopp |
Freitag | 07.30 bis 09.30 | Gymnasium | Christian Stötzer |
15.30 bis 16.30 | G Jugend | Frank Presch | |
F2 Jugend | Tobias Metzner | ||
16.30 bis 17.30 | F1 Jugend | Mariano Pineiro-Neubeck | |
E2 Jugend | Martin Zarnitz | ||
17.30 bis 19.00 | C Jugend | Norbert Eisner | |
B Jugend | Yannic Winkler | ||
19.00 bis 20.30 | Herren 1 | Dennis Runschke | |
Herren 2 | Michael Junger | ||
Samstag | 10.00 bis 11.30 | LA Hammerwurf - Hartplatz | Peter Grajek |
Flutlicht:
Möglichst die hintere Hälfte nutzen, damit das Gras auf dem Platz reduziert wird.
Wenn nur eine Mannschaft trainiert bitte nur halbes Flutlicht, wie bei den Hammerwerfern.
Tore:
Der Hartplatz ist nach dem letzten Training frei zu räumen, die Tore nicht an die Seiten stellen.
Pflege:
Die Handschleppe ist für Hammerwerfer und Fußballer gleich geeignet.